「今週のトクたびマイル」のこれまでの対象路線を集計してみました。ご利用を計画されている方の今後の参考にしていただければと思います。
目次
各区間の対象路線の設定状況
対象期間
2022年9月29日~2023年5月10日の間の約半年間
※27週間が対象(繁忙期等により設定のなかった週はカウントしていません)
対象区間数・累計発生回数
区間ごとの発生回数
- 対象区間数:115区間
- 累積発生回数:834回
上記の約半年間で「今週のトクたびマイル」で設定された区間を多い順にカウントしました。
今回の対象が27週間分ですので、以下の設定回数が”9回以上”であれば平均的に3週間に一度は設定されていることになります。
区間 | 設定回数 |
---|---|
羽田~広島 | 12 |
羽田~根室中標津 | 11 |
羽田~岩国 | 11 |
羽田~長崎 | 11 |
羽田~佐賀 | 11 |
伊丹~松山 | 11 |
伊丹~鹿児島 | 11 |
羽田~新千歳 | 10 |
羽田~秋田 | 10 |
羽田~中部 | 10 |
羽田~松山 | 10 |
羽田~高知 | 10 |
羽田~大分 | 10 |
羽田~鹿児島 | 10 |
伊丹~宮崎 | 10 |
伊丹~熊本 | 10 |
関空~那覇 | 10 |
中部~松山 | 10 |
中部~福岡 | 10 |
中部~長崎 | 10 |
新千歳~小松 | 10 |
福岡~那覇 | 10 |
羽田~大館能代 | 9 |
羽田~庄内 | 9 |
羽田~能登 | 9 |
羽田~関空 | 9 |
羽田~岡山 | 9 |
羽田~鳥取 | 9 |
羽田~萩・石見 | 9 |
羽田~米子 | 9 |
羽田~徳島 | 9 |
羽田~熊本 | 9 |
神戸~新千歳 | 9 |
伊丹~仙台 | 9 |
伊丹~新潟 | 9 |
伊丹~高知 | 9 |
中部~秋田 | 9 |
中部~新潟 | 9 |
中部~鹿児島 | 9 |
新千歳~根室中標津 | 9 |
新千歳~釧路 | 9 |
新千歳~仙台 | 9 |
那覇~鹿児島 | 9 |
那覇~宮古 | 9 |
羽田~オホーツク紋別 | 8 |
羽田~富山 | 8 |
羽田~小松 | 8 |
羽田~伊丹 | 8 |
羽田~山口宇部 | 8 |
羽田~高松 | 8 |
羽田~福岡 | 8 |
羽田~那覇 | 8 |
羽田~宮古 | 8 |
伊丹~福島 | 8 |
中部~仙台 | 8 |
中部~宮崎 | 8 |
新千歳~稚内 | 8 |
新千歳~青森 | 8 |
新千歳~広島 | 8 |
福岡~対馬 | 8 |
福岡~五島福江 | 8 |
那覇~宮崎 | 8 |
羽田~稚内 | 7 |
羽田~釧路 | 7 |
羽田~神戸 | 7 |
羽田~宮崎 | 7 |
伊丹~青森 | 7 |
伊丹~長崎 | 7 |
神戸~那覇 | 7 |
中部~新千歳 | 7 |
中部~宮古 | 7 |
新千歳~函館 | 7 |
新千歳~秋田 | 7 |
福岡~宮崎 | 7 |
那覇~新潟 | 7 |
那覇~岩国 | 7 |
那覇~高松 | 7 |
那覇~石垣 | 7 |
羽田~旭川 | 6 |
羽田~帯広 | 6 |
羽田~八丈島 | 6 |
伊丹~秋田 | 6 |
関空~宮古 | 6 |
中部~石垣 | 6 |
新千歳~女満別 | 6 |
新千歳~富山 | 6 |
福岡~小松 | 6 |
長崎~対馬 | 6 |
長崎~壱岐 | 6 |
関空~新千歳 | 5 |
伊丹~福岡 | 5 |
伊丹~那覇 | 5 |
関空~石垣 | 5 |
中部~熊本 | 5 |
中部~那覇 | 5 |
新千歳~新潟 | 5 |
羽田~函館 | 4 |
羽田~石垣 | 4 |
新千歳~福島 | 4 |
長崎~五島福江 | 4 |
那覇~松山 | 4 |
那覇~熊本 | 4 |
羽田~女満別 | 3 |
伊丹~新千歳 | 3 |
伊丹~大分 | 3 |
中部~函館 | 3 |
中部~大分 | 3 |
福岡~新潟 | 3 |
成田~中部 | 2 |
広島~仙台 | 2 |
那覇~広島 | 2 |
羽田~北九州 | 1 |
伊丹~函館 | 1 |
新千歳~岡山 | 1 |
新千歳~福岡 | 1 |
合計 | 834 |
路線ごとの状況(人気路線)
たくさんの需要がある人気路線を発着空港ごとに分類してまとめてみます。
羽田空港発着便
区間 | 設定回数 |
---|---|
羽田~新千歳 | 10 |
羽田~伊丹 | 8 |
羽田~神戸 | 7 |
羽田~関空 | 9 |
羽田~福岡 | 8 |
羽田~鹿児島 | 10 |
羽田~那覇 | 8 |
羽田~宮古 | 8 |
羽田~石垣 | 4 |
・大阪の3空港(伊丹、神戸、関空)はやはり多く設定されています。神戸便は朝と夜の設定しかありませんがその割には対象が多いですね。
・羽田~宮古も便数の設定の割には8回と多く設定されています。
大阪(伊丹、神戸、関空)空港発着便
区間 | 設定回数 |
---|---|
伊丹~新千歳 | 3 |
関空~新千歳 | 5 |
神戸~新千歳 | 9 |
伊丹~仙台 | 9 |
伊丹~福岡 | 5 |
伊丹~那覇 | 5 |
神戸~那覇 | 7 |
関空~那覇 | 10 |
関空~宮古 | 6 |
関空~石垣 | 5 |
・各エリアにバランスよく設定されています。
中部空港発着便
区間 | 設定回数 |
---|---|
中部~新千歳 | 7 |
中部~福岡 | 10 |
中部~長崎 | 10 |
中部~鹿児島 | 9 |
中部~那覇 | 5 |
中部~宮古 | 7 |
中部~石垣 | 6 |
・宮古、石垣へも多く設定されています。羽田や大阪とそん色ないくらいですね。
福岡・那覇空港発着便
区間 | 設定回数 |
---|---|
福岡~那覇 | 10 |
那覇~鹿児島 | 9 |
那覇~宮古 | 9 |
那覇~石垣 | 7 |
ANAのお得なマイル旅行サービス「今週のトクたびマイル」の予約方法・注意点などのまとめ
JALには以前から「どこかにマイル」があり往復7,000マイルでお得に旅行できるサービスがありましたが、ANAにも2019年からマイルを使ったお得なサービスが開始されていま…